投稿者チェックリスト
[ PDF版はこちらへ]
※各項目は投稿時に電子投稿・審査システム上で回答すればよい
項目 | 検討内容 | チェック |
原稿様式 | 執筆・投稿規程、倫理規程に沿っているか。 | はい・いいえ |
標題・要約等 | 第3者(著者以外)が目を通しているか。 | はい・いいえ |
和文標題は内容を適切に表現しているか。 | はい・いいえ | |
英文標題は内容を適切に表現し、英語としても適切か。 | はい・いいえ | |
要約は趣旨を適切に表現しているか。 | はい・いいえ | |
第3者による英文のチェックを受けたか。 | はい・いいえ | |
本文 | 先行研究との関連、研究の動機、ねらい等が明確に説明されているか。 | はい・いいえ |
既発表の論文等との間に重複はないか。 | はい・いいえ | |
章、節の立て方、全体の構成などは適切か。 | はい・いいえ | |
説明に冗長な点、逆に簡単すぎる点はないか。 | はい・いいえ | |
説明に飛躍した点はないか、仮説・方法等の説明は十分か。 | はい・いいえ | |
記号・略号等は周知のものか、用語は適切か、図・表の説明は妥当か(本文中および各図表のキャプション)。 | はい・いいえ | |
科学論文として不適当な表現や、わかりにくい表現はないか。 | はい・いいえ | |
結論が明確に記されており、範囲、限界、問題点などの指摘が適切で、内容に沿ったものであるか。 | はい・いいえ | |
図表 | 図表自体は十分に見やすいか。わかりやすいか。 | はい・いいえ |
十分に鮮明か。 | はい・いいえ | |
グラフの軸の説明、単位が適切に明示されているか。 | はい・いいえ | |
文献 | 適切な文献が引用されており、その数も適切か。 | はい・いいえ |
本文中で引用されている文献で、文献リストから抜け落ちがないか。 | はい・いいえ | |
文献リストの中にあげられている文献で、本文中での引用がないものはないか。 | はい・いいえ |
※各項目は投稿時に電子投稿・審査システム上で回答すればよい