第11回 日本認知心理学会優秀発表賞
日本認知心理学会優秀発表賞規程に基づき,選考委員会において審議を重ねた結果,推薦発表総数65件の中から,以下の5件の発表に,規程に定められた評価部門の優秀発表賞を授与することに決定いたしました.受賞者には第12回大会の総会にて,優秀発表賞を授与いたします.会員の皆様におかれましては,今後とも日本認知心理学会におきまして数多くの優れた発表をなされることをお願いいたします.
2013年11月6日
日本認知心理学会優秀発表賞選考委員会委員長
行場 次朗
新規性評価部門 | |
受賞者(所属): | 永井聖剛(産業技術総合研究所)山田陽平(奈良教育大学/産業技術総合研究所) |
発 表 題 目 : | 「クリエイティブになりたい? ならば腕を大きく回そう! 身体運動と拡散的創造性との関係」 |
発 表 要 旨 : | 拡散的創造思考とは既成の概念にとらわれず広範かつ新しい枠組みから物事を捉え独創的なアイデアを産み出す活動であり,収束的創造思考とは特定の制約や状況下でアイデアを産出する活動である.本研究では,認知情報処理は身体の状態・動作に影響を受けるという「身体化された認知(Embodied/Grounded Cognition)」の枠組みに基づき,腕を大きく回す動きが(小さな動きよりも)広範で拡散的な認知情報処理を導き,拡散的創造思考を強く生じさせるかを検討した.実験では「実在しないコメの名前」を考える創造性課題を課し,最も典型的な銘柄「コシヒカリ」にならい,事前に「○○ヒカリ」という回答例を5つ提示した.実験の結果,大きく回す群では小さな群よりも典型例に縛られないアイデア(「○○ヒカリ」以外)の回答比率が高く,拡散的思考が強く生じることが明らかとなった.以上から,単純な身体運動によって高次精神活動である創造思考の様態を変容させることを示した. |
選 考 理 由 : | 本研究は,腕を大きく回すという身体運動が拡散的創造性を促進するという新たな現象を発見し,巧みな実験計画とオリジナルな拡散的思考課題を考案して検証している.実験では,腕を大きく回す条件は小さく回す条件よりも,実在しない米の名前を考える課題における非典型的な項目の比率が高いことを見いだしている.本研究は,身体運動が創造性に及ぼすプロセスについては解明されていないが,身体性認知研究と創造性研究を結びつける新規な研究であり,さらなる発展が期待できることから,新規性評価部門における優秀賞に値するものと判断した. |
技術性評価部門 | |
受賞者(所属): | 朝倉暢彦(京都大学)植野徹(オーディオテクニカ)乾敏郎(京都大学) |
発 表 題 目 : | 「景観予測に基づき物体回転を学習するGRBFモデル」 |
発 表 要 旨 : | 物体認識や心的回転を遂行するためには,物体の既知の景観から未知の景観を予測するための回転変換を実現する必要がある.従来,未知景観への般化を実現するモデルとして一般化動径基底関数(GRBF)を用いた景観ベースの物体認識モデルが提案されているが,般化により景観予測が可能となるのはモデルに学習された既知の物体に対してのみである.本研究では,特定の物体によらず,景観予測に必要な回転変換自体を学習するGRBFネットワークモデルが構築可能であることを示した.このモデルは物体景観の動画像系列を学習データとして,ある時刻と1つ前の時刻の景観を入力とし,1つ先の景観が出力されるようにモデル内のパラーメータを学習する.その結果,物体の回転変換自体が学習され,1つのネットワークで既知および新規の物体に対して景観予測が可能となることが示された.さらに,モデル出力である景観予測を入力にフィードバックすることで,より大きな回転に伴う景観予測が可能であること,およびその回転角度の増加による予測精度の低下が従来の物体認識の実験結果とうまく一致することが示された. |
選 考 理 由 : | 本研究は,私たちが外界における物体認識を行う際の回転変換がどのように実現されているのかをシミュレートするモデルを提案している.先行研究のモデルでは,対象物体が既知の場合(対象物体が学習されている場合)では回転変換が学習できる(回転後の物体を同定できる)ことが示されていたが,本研究で提案するモデルでは,対象物体が未知の場合でも回転変換が学習できることを示しており,これは回転変換自体(回転という概念)の学習に成功したと解釈できる可能性がある.本研究はコンピュータシミュレーション上の結果であるが,回転変換は例えば私たちの社会性の基盤の1つである視点交換の基礎になっている可能性もあり,今後の応用可能性への期待も込めて,技術性評価部門での受賞に値すると判断した. |
社会的貢献度評価部門 | |
受賞者(所属): | 北川悠一(関西大学)田中孝治(北陸先端科学技術大学院大学)堀雅洋(関西大学) |
発 表 題 目 : | 「説明文と挿絵の組み合わせが行動意図の生成に与える効果(1)」 |
発 表 要 旨 : | 災害時,避難者は習得した防災知識に合致しない避難行動をとることが少なくないため,知識と行動の不一致を解消する教育教材が求められている.住民に防災知識を提供する洪水ハザードマップには様々な情報が示され,説明文と挿絵の内容を的確に理解することが難しい.そのため,限られた情報で知識の定着と適切な行動意図の生成を可能にする説明表現の検討が重要課題となる.本研究は,正誤両事例の組み合わせからなる説明文と挿絵において,説明文または挿絵から正誤いずれか一方の事例を省略することにより情報量を削減した状況で,説明表現が行動意図の生成に与える影響を検討した.その結果,説明文と挿絵の両方に誤事例が含まれた場合に限り知識と行動意図の不一致が軽減された.これは説明文と挿絵の異なる表現を用いて誤事例を提示したことによって,危険性を強調して説得力を高める恐怖喚起コミュニケーションの効果が働いた可能性を示唆する. |
選 考 理 由 : | 本研究は,少ない情報によって知識の定着と行動意図の生成に有効な防災教育教材を作るための研究である.そのために,説明文と挿絵を,適切な避難行動を示す 正事例と不適切な避難行動を示す負事例をどのような組み合わせで提示すれば,適切な行動に関する知識と行動意図に関する課題正答率が高まるかを実験的に検討している.その結果,説明文と挿絵といった異なる表現方法で誤事例を提示することが,知識と行動意図の両者を高めることを見いだしている.本研究は,認 知研究を防災教育と結びつける新規な研究であり,ハザードマップ作成などにおける指針となるような社会的インパクトが期待できることから,社会的貢献度評 価部門における優秀賞に値するものと判断した. |
発表力評価部門 | |
受賞者(所属): | 今回は該当者なし. |
国際性評価部門 | |
受賞者(所属): | Victor Alberto PALACIOS(Nagoya University), Hirofumi SAITO(Nagoya University), and Misato OI(Nagoya University) |
発 表 題 目 : | 「Does gesture production facilitate verbalization?」 |
発 表 要 旨 : | Despite a detailed function of gestures, such as accelerating lexical access (e.g., Morrel-Samuels & Krauss, 1992) or aiding in conceptual planning (Alibali et al., 2000; Oi et al, 2013), researchers assume that gestures facilitate speech production. To test this assumption for intentional iconic gestures, we examined latencies for gesturing and speaking under three conditions: speaking-only (S), gesturing-only (G), and gesturing while speaking (GS). Participants were asked to produce a hand gesture and/or verbalized an action for nine visually-presented objects (all objects could be grasped with one hand, e.g. a bowling ball). If gestures facilitate speech production, the GS group would show shorter latencies of speech than the S group. However, speech latencies of the GS group were not significantly faster than that of the S group. This may imply that intentional iconic gesture do not facilitate speech but does not rule out the possibility that intentional iconic gestures aid in conceptual planning. That is, gestures may aid speech when the utterance content needs ample consideration beyond the simple word level (such as story-telling or narration). |
選 考 理 由 : | 国際性評価部門は,今年度から制定された新たな部門で,英語で行われた口頭・ポスター発表からその国際性に優れたものを選出するものである.選考にあたっては,単に英語の巧拙ではなく,研究発表としてどれだけ国際的な評価に堪えうるかを重視した.授賞研究は,「ジェスチャーが発話を促進するか」という問題を,統制された実験によって検討したものである.著者らの仮説は支持されず,その点で研究は未完成であるが,発表は,問題の重要性,実験のロジック,結果の解釈と今後の課題が,スライドを工夫しながら分かりやすくまとめられ,活発な質疑応答が繰り広げられた.英語使用における発表者の優位性を割り引いても,発表内容自体,国際会議において十分聴衆の興味を惹きつけ得ると評価できることから,国際性評価部門の授賞研究に相応しいと判断した. |
総合性評価部門 | |
受賞者(所属): | Tao LIU(Nagoya University), Hirofumi SAITO(Nagoya University), and Misato OI(Nagoya University) |
発 表 題 目 : | 「Inter-brain synchronization in the right inferior frontal gyrus during cooperation: A near-infrared spectroscopy study」 |
発 表 要 旨 : | To examine how two people coordinate their behaviors during cooperation, we simultaneously measured pairs of participants’ activations in their inferior frontal gyrus (IFG) and their inferior parietal lobule (IPL) in a two-person turn-taking game using near-infrared spectroscopy (NIRS). The task of the paired participants (a builder and a companion) was to achieve their respective goals in two conditions. The role of the builder in both conditions was to make a copy of a target pattern by placing disks on a monitor. The role of the companion was different in each condition: to help the builder in the cooperation condition, and, in contrast, to disrupt the same builder in the competition condition. The NIRS data demonstrated two findings: (1) The builder showed higher right IFG activation in the cooperation than in the competition condition, while the companion showed a reversed pattern. (2) In the cooperation condition, the activations in the bilateral IFG of the builder-cooperator pairs showed positive correlations for each disk manipulation, and their right IPL activations showed positive correlation across all disk manipulations. In the competition condition, the same builder-competitor pairs did not show positive inter-brain correlation in either the IFG or the IPL bilaterally. These results suggest that the builder’s brain is affected by the role of the companion, and the inter-brain correlations in the bilateral IFG of the builder-cooperator pairs may be involved in coordinating their disk manipulations, while the inter-brain correlation in their right IPL may be involved in maintaining a common goal for cooperation. |
選 考 理 由 : | 協力行動の神経基盤を検討する際に,これまでの研究では単独の実験参加者の脳活動が調べられてきた.これに対して本研究では,2名の実験参加者の脳活動を同時に計測し,協力行動中の脳活動の同期という観点から協力行動の神経基盤の解明が試みられている.その結果,右下前頭回で目的達成行動に関連した脳活動が観察され,さらに協力者と被協力者の間で右下頭頂小葉の脳活動に強い同期が見られた.本研究は,これまで検討されなかった協力活動中の2者間の脳活動を調べた研究であり,これらが示唆する2者間の神経活動の同期という結果は非常に興味深いものである.また,発表も明快になるように随所に工夫が凝らされていた.このように本研究は,研究の意義・結果・発表のどの点においても素晴らしく,総合性評価分門の優秀賞に値する研究であると判断した. |